簡易測定機能内蔵 モニター一体型Cマウントカメラ HD1500MM
希望小売価格 210,000円(税込231,000円)
30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
※ USB2.0ケーブルでPCに接続してご使用頂く事も可能です。
製品仕様
撮像素子 | 1 / 2.8型 CMOSセンサー |
フレームレート | HDMI接続時: 30fps(1920 × 1080) USB2.0接続時: 30fps(1920 × 1080) |
レンズマウント | Cマウント |
静止画撮影 | 3264 × 1836(約600万画素) |
動画撮影 | 1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps (SDメモリーカードまたはPCへ保存) |
端子・スロット類 | HDMI(HDMIモニター出力用) USB2.0(マウスまたはPC接続に使います) SDメモリーカードスロット ACアダプタ用端子 |
簡易測定機能(マウスで操作可能) | Anchor Point(座標位置) Line(二点間距離) Freehand Line(フリーハンドで引いた線の長さ) Rectangle(長方形の周長 面積) Circle(円の直径 周長 面積) Polygon(多角形の周長 面積) Point-line Distance(直線と点の間の距離) Concentric Circles(同心円の直径) Bicircle(二円間の距離) Angle(角度) 校正値の保存・呼び出し(10個まで) 測定値をcsvまたはtxtファイルに出力可能 ※ 校正にはステージミクロメーター(別売)が必要になります |
マウスで操作可能な項目 | 露出 ホワイトバランス ガンマ ゲイン シャープネス 彩度 コントラスト 比較表示機能(2画像表示) シャッター機能 HDR(ハイダイナミックレンジ)合成機能 |
PC接続 | USB2.0 |
PC用ソフトウェア | 「Mosaic」 対応OS: Windows 7/10 (32 Bit/64 Bit) Mac |
付属品 | HDMIケーブル USBケーブル ACアダプタ SDメモリーカード(16GB) マウス(USB接続) CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) |
モニター部 | 画面サイズ 11.6インチ(16:9) 画面解像度 1920×1080 |
ご注文・お問い合わせはこちらから