【NEW】アスベスト測定用 位相差顕微鏡 MT5310L/PCM2
希望小売価格 598,000円(税込657,800円)
アスベストモニタリングマニュアル4.2の位相差顕微鏡法(PCM法)に適合した、シンプルな位相差顕微鏡です。
PCM法に必要な位相差対物レンズ10Xと40Xの2本のみを装備。その他の不必要な対物レンズは省き、高いコストパフォーマンスを実現しました。
右側の接眼レンズにアイピースグレーティクルを内蔵しております。
製品仕様
光学系 | 無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) |
鏡筒 | 双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm |
写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し) | |
接眼レンズ | SWH10X(視野数 22mm)〈2個〉 ※2個の内1個は視度調節機能、アイピースグレーティクル付 |
レボルバ | 5穴レボルバ ボールベアリング式 |
対物レンズ | Uプラン・アクロマート位相差対物レンズ ・ph 10X(N.A.0.25 W.D.10.7mm) プラン・アポクロマート位相差対物レンズ ・ph S40X(N.A.0.75 W.D.0.5mm) |
ステージ | ラック&ピニオン式メカニカルステージ サイズ:191mm x 128mm 可動範囲:前後52mm x 左右78mm 左下同軸式ハンドル クレンメル(標本を2枚保持可能) セラミックコーティング |
コンデンサ | ゼルニケ位相差コンデンサー (N.A.1.25) [回転式 6ポジション] ・Ph1 : 低倍率用 (10X) ・Ph2 : 中間倍率用 (20X,40X) ・Ph3 : 油浸レンズ用 (100X) ・DF : 暗視野用 (10X,20X,40X) ・C : 遮光用 ・A : 明視野用,開口絞り付 |
焦準装置 | 粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm) |
照明装置 | LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED) |
付属品 | グリーン干渉フィルター ビニールカバー 取扱説明書 |
希望小売価格 | \598,000(税別) |
オプション・パーツ類
ご注文・お問い合わせはこちらから